کد خبر: 18264

نرخ ارز امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ | قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر در بازار

نرخ ارز امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ | قیمت یورو و دلار در بازار آزاد و صرافی بانک ملی

قیمت روز ارزهای خارجی و داخلی در بازار آزاد و بانک ملی 1 مرداد 1404؛ نوسانات دلار، یورو و سایر ارزها را بررسی کنید.

نرخ ارز امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ | قیمت یورو و دلار در بازار آزاد و صرافی بانک ملی

در جدول زیر می‌توانید قیمت روز ارزهای مختلف در تاریخ چهارشنبه، ۱ مرداد، را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که این نرخ‌ها مربوط به بازار آزاد است، به جز نرخ دلار در صرافی بانک ملی که قیمت آن بر اساس نرخ بازار مبادله ارزی اعلام می‌شود، و تفاوتی با نرخ ارز سهمیه‌ای دارند.

بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۱ مرداد

ارز | قیمت (ریال)

---|---

دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۷,۵۲۱

دلار (بازار آزاد) | ۸۸۱,۳۰۰

یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۳۹,۸۵۱

یورو (بازار آزاد) | ۱,۰۳۶,۱۰۰

درهم امارات | ۲۴۱,۰۴۰

پوند انگلیس | ۱,۱۹۱,۹۰۰

لیر ترکیه | ۲۱,۸۰۰

فرانک سوئیس | ۱,۱۱۲,۲۰۰

یوان چین | ۱۲۲,۸۰۰

ین ژاپن | ۶۰۴,۰۸۰

وون کره جنوبی | ۶۴۰

دلار کانادا | ۶۴۷,۵۰۰

دلار استرالیا | ۵۷۷,۵۰۰

دلار نیوزیلند | ۵۲۹,۰۰۰

دلار سنگاپور | ۶۹۰,۵۰۰

روپیه هند | ۱۰,۲۲۰

روپیه پاکستان | ۳,۱۰۷

دینار عراق | ۶۱۶

پوند سوریه | ۶۷

افغانی | ۱۲,۸۶۰

کرون دانمارک | ۱۳۸,۸۰۰

کرون سوئد | ۹۲,۷۰۰

کرون نروژ | ۸۷,۵۰۰

ریال عربستان | ۲۳۵,۲۸۰

ریال قطر | ۲۵۰,۶۰۰

ریال عمان | ۲,۲۸۹,۴۰۰

دینار کویت | ۲,۸۹۴,۳۰۰

دینار بحرین | ۲,۳۳۷,۹۰۰

رینگیت مالزی | ۲۰۸,۴۰۰

بات تایلند | ۲۷,۳۹۰

دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۳۰۰

روبل روسیه | ۱۱,۲۳۰

منات آذربایجان | ۵۲۰,۰۰۰

درام ارمنستان | ۲,۳۰۰

لاری گرجستان | ۳۲۷,۰۰۰

سوم قرقیزستان | ۱۰,۰۸۰

سامانی تاجیکستان | ۹۲,۸۰۰

منات ترکمنستان | ۲۶۲,۳۰۰

دیدگاه شما
پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار